三層式恒溫恒濕試驗箱
簡(jiǎn)要描述:三層式恒溫恒濕試驗箱 恒溫恒濕試驗箱適合電子、塑膠制品、電器、儀表、食品、車(chē)輛、金屬、化學(xué)、建材、航天等制品檢測質(zhì)量之用。本機專(zhuān)門(mén)測試各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕的性能。與高低溫試驗箱同一系列。
產(chǎn)品型號: SPA-100PF
所屬分類(lèi):恒溫試驗設備
更新時(shí)間:2023-09-04
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
詳情介紹
三層式恒溫恒濕試驗箱
恒溫恒濕試驗箱用于檢測材料在各種環(huán)境下性能的設備及試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、通訊、儀表、車(chē)輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫療、航天等制品檢測質(zhì)量之用。
圖片展示:
三層式恒溫恒濕試驗箱
性能參數:
型 號 | SPA-36PF | |
功 率 | 4.0(KW | |
內容量 (L) | 36 | |
上層內箱尺寸(mm) | 300*400*300 | |
中層內箱尺寸(mm) | 300*400*300 | |
下層內箱尺寸(mm) | 300*400*300 | |
性能指標 | 溫度范圍 | 0~150℃ |
濕度范圍 | 20~98﹪rh | |
溫度波動(dòng)范圍 | ±0.3℃(-40~+100℃)±0.5℃(+100.1~+150℃) | |
濕度波動(dòng)范圍 | 2.5﹪rh | |
溫度均勻性 | ±0.5℃(-40~+100℃)±0.75℃(+100.1~+150℃) | |
濕度均勻性 | 2.5﹪rh | |
升溫時(shí)間 | 35分鐘之內可以從-40℃上升到+150℃ | |
降溫時(shí)間 | 從+20℃下降到-40℃ 55分鐘之內。 | |
材 料 | 外殼材料 | 防銹處理冷軋鋼板+2688粉體涂裝。 |
內體材料 | 不銹鋼板(SUS304CP種,2B拋光處理) | |
絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料(箱體用)玻璃棉(箱門(mén)用) | |
制冷系統 | 制冷方式 | 機械式單級壓縮制冷方式(氣冷冷凝器) |
制冷機 | 全密閉型旋轉壓縮機(對應于HFC系列冷劑) | |
制冷機容量 | 1?HP | |
膨脹機構 | 電子式自動(dòng)膨脹閥方式或毛細管方式 | |
供水系統 | 加濕供水采用自動(dòng)控制.且可回收余水.節水降耗 | |
除濕系統 | 采用蒸發(fā)器盤(pán)管露點(diǎn)溫度層流接觸除濕方式 | |
循環(huán)系統 | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風(fēng)輪 | |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線(xiàn)條發(fā)紋處理 | |
門(mén)框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門(mén)密封條 | |
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過(guò)熱、壓縮機超壓、過(guò)載、過(guò)電流保護/控制器停電記憶 |
環(huán)境條件
溫度:5℃~+35℃(24小時(shí)內平均溫度≤28℃);
相對濕度:≤85%RH;
氣壓:86kPa~106kPa;
供電條件 三相四線(xiàn)+保護地線(xiàn),電壓范圍:AC(380±38)V;
頻率允許波動(dòng)范圍:(50±0.5)Hz;
保護地線(xiàn)接地電阻小于4Ω;
要求用戶(hù)在安裝現場(chǎng)為設備配置相應容量的空氣或動(dòng)力開(kāi)關(guān),并且此開(kāi)關(guān)必須是獨立供本設備使用;
供水條件:設備加濕用水需采用純凈水。
留言詢(xún)價(jià)