800L恒溫恒濕試驗室
簡(jiǎn)要描述:800L恒溫恒濕試驗室適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元氣件在高低溫或濕熱環(huán)境下、檢驗其各性能項指標。東莞皓天可靠性環(huán)境試驗設備廠(chǎng)家
產(chǎn)品型號: THA-800PF
所屬分類(lèi):800L恒溫恒濕試驗箱
更新時(shí)間:2022-05-06
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
800L恒溫恒濕試驗室執行標準:
GB11158 高溫試驗箱技術(shù)條件;
GB10589-89 低溫試驗箱技術(shù)條件;
GB10592-89高低溫試驗箱技術(shù)條件;
GB/T10586-89 濕熱試驗箱技術(shù)條件;
GB/T2423.1-2001 低溫試驗箱試驗方法;
GB/T2423.2-2001 高溫試驗箱試驗方法;
GB/T2423.3-93 濕熱試驗箱試驗方法;
GB/T2423.4-93 交變濕熱試驗方法;
GB/T2423.22-2001 溫度變化試驗方法;
IEC60068-2-1.1990 低溫試驗箱試驗方法;
IEC60068-2-2.1974 高溫試驗箱試驗方法;
GJB150.3 高溫試驗;GJB150.4 低溫試驗;
GJB150.9 濕熱試驗
800L恒溫恒濕試驗室技術(shù)參數:
A: 0℃~+150℃ B -20℃~+150℃ C -40℃~+150℃ D -60℃~+150℃ E -70℃~+150℃ | |||||||||
性 | 溫濕度范圍 | -70~+85℃/5~98%rh(詳細請參照溫濕度可控制范圍圖) | |||||||
溫濕度波動(dòng)范圍 | ±0.3℃(-40~+100℃) ±0.5℃(+100.1~+150℃) ±2.5%rh | ||||||||
溫濕度均勻性 | ±2.0℃(-70~+150℃),±5.0%rh | ||||||||
升溫時(shí)間 | 35分鐘之內可以從-40℃上升到+150℃ | 45分鐘之內可以從-40℃上升到+150℃ | |||||||
降溫時(shí)間 | 從+20℃下降到-70℃ 120分鐘之內 | ||||||||
材料 | 外殼材料 | 防銹處理冷軋鋼板粉體涂裝 | |||||||
內體材料 | 不銹鋼板(SUS304CP種,2B拋光處理) | ||||||||
絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料(箱體用)玻璃棉(箱門(mén)用) | ||||||||
制冷系統 | 制冷方式 | 機械式雙級壓縮制冷方式(氣冷冷凝器或水冷式) | |||||||
制冷機 | 全密閉型泰康壓縮機/或半封密比澤爾壓縮機 | ||||||||
制冷機容量 | 4HP*2 | 5.2HP*2 | 7.2HP*2 | 10.2HP*2 | 15.0HP*2 | 20.0HP*2 | |||
膨脹機構 | 電子式自動(dòng)膨脹閥方式或毛細管方式 | ||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||||
加濕器 | SUS316制護套式加熱器(表面蒸發(fā)式) | ||||||||
箱內攪拌用鼓風(fēng)機 | 長(cháng)軸電機*2 | 長(cháng)軸電機*4 | |||||||
供水 | 供水方式 | 泵式供水系統 | |||||||
水質(zhì) | 導電率0.1~10μS/cm | ||||||||
電源 | 380V AC3Ф4W 50/60 Hz | ||||||||
AC380V | 18.0 | 22.0 | 26.0 | 30.5 | 33.5 | 36.5 | |||
重量(kg) | 具體重量依照實(shí)際尺寸而定 |
實(shí)物圖片展示: