快速溫變試驗箱 六孔新版 皓天儀器
簡(jiǎn)要描述:快速溫變試驗箱 六孔新版 皓天儀器快速溫度變化試驗箱適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元氣件在高低溫或濕熱環(huán)境下檢驗其各性能項指標。
產(chǎn)品型號: TEB-225PF
所屬分類(lèi):225L快速溫變試驗箱
更新時(shí)間:2022-04-28
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
快速溫變試驗箱 六孔新版 皓天儀器
快速溫變試驗(又線(xiàn)性/非線(xiàn)性快速溫變試驗箱),是產(chǎn)品在設計強度極限下,運用溫度加速技巧(在上、下限極值溫度內進(jìn)行循環(huán)時(shí),產(chǎn)品產(chǎn)生交替膨脹和收縮)改變外在環(huán)境應力,使產(chǎn)品中產(chǎn)生熱應力和應變,透過(guò)加速應力來(lái)使潛存于產(chǎn)品的瑕疵浮現[潛在零件材料瑕疵、制程瑕疵、工藝瑕疵],以避免該產(chǎn)品于使用過(guò)程中,受到環(huán)境應力的考驗時(shí)而導致失效,造成不必要的損失,對于提高產(chǎn)品出貨良率與降低返修次數有顯著(zhù)的效果.
適應于儀器、儀表、電工、電子產(chǎn)品電子零組件,成品、半成品、半導體、化學(xué)、材料等個(gè)中環(huán)境測試整機及零部件等作溫度快速變化或漸變條件下的適應性試驗及應力篩選試驗以便對試品在擬定條件下的性能、行為作出分析及評價(jià)(快速變化)
快速溫變試驗箱 六孔新版 皓天儀器
型號 | TEE-150PF | TEE-225PF | TEE-408PF | TEE-600PF | TEE-1000PF | |
工作室尺寸D×W×H | 500*500*600 | 500×600×750 | 600*800*850 | 800×1000×800 | 1000×1000×1000 | |
性能指標 | 溫度范圍 | A:0℃~150℃ B:-20℃~150℃ C:-40℃~130℃ D:-60℃~150℃ ED:-70℃~150℃ | ||||
濕度范圍 | 30~98%RH | |||||
波動(dòng)/均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | |||||
濕度偏差 | +2、-3%RH | |||||
升溫時(shí)間 | 每分鐘升降溫平均5℃~20℃(可調) | |||||
降溫時(shí)間 | 每分鐘升降溫平均5℃~20℃(可調) | |||||
控制系統 | 控制器 | 進(jìn)口可編程觸摸式液晶中文對話(huà)式顯示.微電腦集成控制器 | ||||
精度范圍 | 設定精度:溫度0.1℃、濕度1%RH,指示精度:溫度0.1℃、濕度1%RH | |||||
傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | |||||
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
加濕系統 | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | |||||
除濕系統 | 采用蒸發(fā)器盤(pán)管露點(diǎn)溫度層流接觸除濕方式 | |||||
供水系統 | 加濕供水采用自動(dòng)控制.且可回收余水.節水降耗 | |||||
制冷系統 | 風(fēng)冷單級壓縮制冷方式/原裝法國“泰康"/風(fēng)冷復迭壓縮制冷方式 | |||||
循環(huán)系統 | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風(fēng)輪 | |||||
使用材料 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線(xiàn)條發(fā)紋處理 | ||||
內箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼板 | |||||
保溫材質(zhì) | 聚氨酯硬質(zhì)發(fā)泡/超細玻璃纖維綿 | |||||
門(mén)框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門(mén)密封條 | |||||
標準配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個(gè)、測試引線(xiàn)孔(25、50mm)1個(gè) | |||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過(guò)熱、壓縮機超壓、過(guò)載、過(guò)電流保護/控制器停電記憶 | |||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線(xiàn)制 | |||||
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%RH |
升溫時(shí)間:非線(xiàn)性升溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃/30℃)
線(xiàn)性升溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)
降溫時(shí)間:非線(xiàn)性升溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃/30℃)
線(xiàn)性升溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃
冷凍系統:
壓縮機:法國泰康密閉式壓縮機,兩元式制冷系統(風(fēng)冷配);比澤爾壓縮機(水冷配)。
3.2冷媒:環(huán)保冷媒R404A+R23
3.3冷凝器:水冷殼管式冷凝器+冷卻水塔(水冷配)
3.4蒸發(fā)器:鰭片式多段式自動(dòng)負載容量調整
3.5其它附件:干燥劑,修理閥
3.6膨脹系統:容量自動(dòng)控制節流降壓之冷凍系統